
O metal expandido da Metaltec possui alta resistência, durabilidade e custo baixo, pois seu processo de fabricação faz com que o material não sofra muitas perdas. Feitas de aço carbono, inoxidável e galvanizado ou alumínio, as chapas expandidas podem ser aplicadas em diversos projetos e produtos, como pisos, plataformas, passarela, degraus e linhas de decoração. Sua estrutura vazada facilita a passagem de luz, tem a função antiderrapante e promove a limpeza – além de colaborar com a Norma Regulamentadora nº 12 – NR 12 (segurança no trabalho em máquinas e equipamentos).
Possui alta resistência, durabilidade e custo baixo, pois seu processo de fabricação faz com o que o material não sofra muitas perdas. Produzido em alumínio ou aço carbono em malhas de 7 x 25m ou 6 x 10x, é recomendado para quebra-sol (brise-soleil).
Oferece boa iluminação e ventilação, com visualização de 40% de dentro para fora e 5% de fora para dentro.
| Designação | A | x | B | E | A1 | B1 | C | AA % | Peso m² |
| GME 1 | 40 | x | 100 | 6,35 | 26 | 72 | 7,5 | 59 | 18 |
| GME 1 m | 50 | x | 100 | 6,35 | 43 | 80 | 6 | 53 | 9 |
| GME 2 | 51 | x | 150 | 6,35 | 43 | 117 | 7,8 | 57 | 15 |
| GME 3 | 34 | x | 133 | 4,75 | 28 | 87 | 4,7 | 70 | 10 |
| GME 3 m | 50 | x | 100 | 4,75 | 43 | 80 | 4,7 | 53 | 6 |
| GME 4 | 34 | x | 133 | 4,75 | 26 | 87 | 6,8 | 70 | 15 |
| GME 4 m | 50 | x | 100 | 4,75 | 43 | 80 | 6,5 | 53 | 9 |
| GME 5 | 34 | x | 133 | 6,35 | 25 | 84 | 7,6 | 70 | 22 |
| GME 6 | 34 | x | 133 | 6,35 | 23 | 84 | 9,5 | 70 | 27 |
| GME 7 | 34 | x | 133 | 8 | 22 | 81 | 8,9 | 70 | 32 |
| GME 7 m | 50 | x | 100 | 8 | 43 | 80 | 8 | 53 | 18 |
| GME 8 | 34 | x | 133 | 8 | 20 | 81 | 10,3 | 70 | 38 |
| GME 9 | 34 | x | 133 | 9,5 | 19 | 78 | 9,5 | 70 | 41 |
| GME 9 m | 50 | x | 100 | 9,5 | 43 | 80 | 9,5 | 53 | 25 |
| Informações necessárias para a especificação | |
| A | Abertura da malha de centro a centro no setido da diagonal menor |
| A1 | Abertura interna da malha |
| AA | Área aberta |
| B | Abertura da malha de centro a centro no sentido da diagonal maior |
| B1 | Comprimento interno da malha |
| C | Cordão da malha |
| D | Cruzeta (junção de duas malhas) |
| E | Espessura do material |
| E1 | Espessura da cruzeta |
| SC | Disposição transversal |
| SL | Disposição longitudinal |
Av. Fernando Bonvino, 1640
Distrito Industrial
São José do Rio Preto
CEP: 15035-460
(17) 3211-8588
(17) 996115709