Feitas de aço carbono, inoxidável ou galvanizado, as grades são leves e permitem o uso de estruturas metálicas com menor dimensionamento, podendo ser recortadas e adaptadas na fase de instalação. Além disso, podem ser soldadas ou parafusadas e são confeccionadas em barras serrilhadas ou lisas, que dão o efeito antiderrapante – muito utilizadas em áreas de risco e locais escorregadios onde há a presença de óleo, graxa, água e outras impurezas. Esse tipo de grade pode ser aplicada como pisos, plataformas, passarelas ou degraus – pois suporta carga pesadas e cargas leves.
Dimenssões (mm) | Peso (m²) | ||||
Tipo Espessura | Barra Altura | Barra Portante | Barra Secundária | Malha Abertura | |
Linha Leve | |||||
2 | 20 | 20×2 | 1/4″ | 25×100 | 15 |
2 | 25 | 25×2 | 1/4″ | 30×100 | 16 |
2 | 25 | 25×2 | 1/4″ | 30×50 | 18 |
2 | 30 | 30×2 | 1/4″ | 30×100 | 18 |
Linha Média | |||||
3 | 25 | 25×3 | 1/4″ | 30×100 | 25 |
3 | 25 | 25×3 | 1/4″ | 30×50 | 27 |
3 | 30 | 30×3 | 1/4″ | 30×100 | 30 |
5 | 30 | 30×5 | 1/4″ | 30×100 | 43 |
5 | 40 | 40×5 | 1/4″ | 30×100 | 57 |
Av. Fernando Bonvino, 1640
Distrito Industrial
São José do Rio Preto
CEP: 15035-460
(17) 3211-8588
(17) 996115709